Считать код ошибки можно и не имея дорогостоящего сканера, по морганию лампочки EFI. Для этого три раза нужно повернуть ключ зажигания на вкл-выкл. Поворачиваем ключ в положение вкл, ждем пока накачает насос, потом быстро без пауз выкл-вкл-выкл-вкл.
№ | Код | Описание возможной неисправности | ||
1 | Р0030 | Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода | ||
2 | Р0031 | Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра | ||
3 | Р0037 | Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра | ||
4 | Р0032 | Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра | ||
5 | Р0038 | Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра | ||
6 | Р0053 | Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме | ||
7 | Р0105 | Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике) | ||
8 | Р0106 | Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске ( утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик) | ||
9 | Р0107 | Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала - для BOSCH; слишком низкий уровень сигнала с Т-МАР датчика - для DELPHI) | ||
10 | Р0108 | Замыкание на «+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала - для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала с Т-МАР датчика - для DELPHI) | ||
11 | Р0112 | Слишком низкое напряжение сдатчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу) | ||
12 | Р0113 | Замыкание на «+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала) | ||
13 | Р0116 | Сигнал сдатчика температуры двигателя ошибочный | ||
14 | Р0117 | Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу) | ||
15 | Р0118 | Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания) | ||
16 | Р0122 | Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу) | ||
17 | Р0123 | Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания) | ||
18 | Р0130 | Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя) | ||
19 | Р0131 | Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу) | ||
20 | Р0137 | Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу) | ||
21 | Р0132 | Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5 V, то считает это как замыкание на «+») | ||
22 | Р0138 | Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода второго цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5V, то считает это как замыкание на «+») | ||
23 | Р0133 | Старение датчика кислорода (переход ECU на усреднённые данные для работы системы впрыска, датчик увеличил время отклика, заменить датчик) | ||
24 | Р0134 | Ошибочный сигнал сдатчика кислорода (если при запуске двигателя ECU видит, что напряжение с него постоянно остаётся в диапазоне 0,4- 0,6V, то считает это как замыкание на «+») | ||
25 | Р0170 |
|
||
26 | Р0171 |
|
||
27 | Р0172 |
|
||
28 | Р0201 | Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра (нарушение контакта в разъёмах) | ||
29 | Р0202 | Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра (нарушение контакта в разъёмах) | ||
30 | Р0230/0231 | Сбой в цепи управления топливным насосом | ||
31 | Р0232 | Перемычка на «+»в цепи управления топливным насосом (перемычка с какой-либо цепью питания) | ||
32 | Р0261 | Замыкание на массу в цепи управления форсункой | ||
33 | Р0262 | Перемычка на «+»в цепи управления форсункой (перемычка с какой-либо цепью питания) | ||
34 | Р0321 | Сбой точки отсчёта датчиком частоты вращения двигателя (напр. изменение взаимного расположения датчика и ротора) | ||
35 | Р0322 | Нет сигнала от датчика частоты вращения двигателя (напр. короткое замыкание или обрыв) | ||
36 | Р0336 | Недостоверный сигнал сдатчика положения коленвала | ||
37 | Р0337 | Низкий уровень сигнала с датчика положения коленвала | ||
38 | Р0351 | Сбой в управлении цепью зажигания | ||
39 | Р0352 | |||
40 | Р0444 | Подтверждённая версия X-MOTO: Обрыв в цепи клапана XX- для BOSCH Обрыв цепи (низкое напряжение) дополнительного реле стартера- для DELPHI | ||
41 | Р0445 | Подтверждённая версия X-MOTO: Слишком высокое напряжение на дополнительном реле стартера для DELPHI | ||
42 | Р0458 | Версия X-MOTO: Слишком низкое напряжение на клапан XX - для BOSCH | ||
43 | Р0459 | Версия X-MOTO: Слишком высокое напряжение на клапан XX - для BOSCH | ||
44 | Р0500 | Недостоверный сигнал от датчика скорости (при наличии особых условий: напр. включена нейтраль, но движение продолжается) | ||
45 | Р0501 | Недостоверный сигнал от датчика скорости (обрыв или замыкание в цепи, выход из строя датчика) | ||
46 | Р0505 | Сбой в цепи регулирования XX | ||
47 | Р0506 | Частота вращения на холостом ходу ниже заданной (напр. нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода) | ||
48 | Р0507 | Частота вращения на холостом ходу выше заданной (возможные причины: нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода, утечка воздуха на впуске) | ||
49 | Р0560 | Напряжение АКБ необычное | ||
50 | Р0562 | Слишком низкое напряжение на АКБ | ||
51 | Р0563 | Слишком высокое напряжение на АКБ | ||
52 | Р0602 | Неисправность модуля электронного контроля (ECU) | ||
53 | Р0627 | Обрыв в цепи реле топливного насоса | ||
54 | Р0628 | Замыкание на массу в цепи реле топливного насоса | ||
55 | Р0629 | Замыкание на «+» в цепи реле топливного насоса | ||
56 | Р0650 | Неполадки в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») | ||
57 | Р0850 | Неполадки в цепи запуска двигателя (не может быть запущен на нейтрали) | ||
58 | Р1693 | Замыкание на «+» в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия X-MOTO: В цепи тахометра слишком низкий уровень сигнала сдатчика положения коленвала - для DELPHI) | ||
59 | Р1694 | Замыкание на массу в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия X-MOTO: В цепи тахометра слишком высокий уровень сигнала с датчика положения коленвала - для DELPHI) | ||
60 | Р2177 | Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком бедная» | ||
61 | Р2178 | Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком богатая» |
ЭБУ - Электронный Блок Управления (мозги)
Устанавливается на многие модели мототехники с инжектором.
Delphi MT05 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CM-16F40F с внутренней флеш-памятью 128Кб.
Список техники:
Benelli: BN302, VLM 150, BJ250T-8
Bennche: Bighorn 400, Bighorn 700
Excalibur: UTV700-4, UTV700-5
Geon: Blackster 250 EFI, Daytona 350 EFI, Invader 350 EFI, Issen 250 EFI, Tossa 250 EFI, Tourer 350 EFI
HiSUN: 700 EFI
Jialing: JH200-8
Lifan: LF250-P
Massimo: Alligator 700, MSU-400, MSU-500
Menards: Yardsport YS700, Yardsport YS400, Yardsport UTV 700, Yardsport UTV 400
Qlink: FrontRunner 700 EFI, FrontRunner 400 EFI
S&T (Hyosung): GV250
Speed Gear: Buggy 600, Buggy 800, Force 500 EFI, Force 700 EFI, UTV 700 EFI, UTV 800 EFI
Stels: Trigger 125, UTV 800H, UTV 800V Dominator, S800 Россомаха, 600 Benelli
Supermach: UTV700-BF-TL, UTV400-BF-TL
Wels: ATV 800 EFI
Zongshen: RX3 (ZS250GY-3)
Delphi MT05.2 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CS-32F40BB с внутренней флеш-памятью 256Кб.
Список поддерживаемых ТС с блоками Delphi MT05.2
Список техники:
Benelli: BN600
CF Moto: CF800 U8, CF800 X8, CF800 Z8